<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Se Hace Software &#187; Web2.0</title>
	<atom:link href="http://www.sehacesoftware.com/tag/web2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sehacesoftware.com</link>
	<description>Cómo hacemos lo que hacemos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 17:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Usando el Diigolet</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/usando-el-diigolet/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/usando-el-diigolet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Peña Riveros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[diigo]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[social bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[
Últimamente he estado utilizando mucho la red social Diigo para realizar captura de direcciones y contenido web. Diigo obviamente tiene mucho más funcionalidades como la de investigar, compartir y colaborar en recursos, la cual la hace bastante superior a su homólogo Delicious.
Pero algo que realmente es útil, es una barra que se instala en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/usando-el-diigolet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2008/08/cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2008/08/cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 00:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Peña Riveros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[
¿Computación en las nubes? Por lo visto es otro de esos conceptos que sólo nos atrevemos a nombrar en inglés.
Como lo explicó Tim Delhaes en el Seminario de Competitividad Digital 2008 en Puerto Varas, el enfoque del cloud computing puede ahorrarle a las empresas millones en licencias, equipos y sobretodo, mantenimiento de infraestructura informática.
El concepto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2008/08/cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google I/O cubierto por FayerWayer &#8211; Perceptum</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2008/05/google-io-cubierto-por-fayerwayer-perceptum/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2008/05/google-io-cubierto-por-fayerwayer-perceptum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 00:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Boegeholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[FayerWayer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Durante el miércoles 28 y jueves 29 de Mayo, en el Moscone Center (San Francisco, Estados Unidos), Google realizará la conferencia de desarrolladores Web más grande hecha hasta ahora.
Se trata del Google I/O, evento en el que se desarrollarán cerca de 90 sesiones en torno a 5 ejes: AJAX &#38; JavaScript, APIs &#38; Tools, Social, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2008/05/google-io-cubierto-por-fayerwayer-perceptum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
