<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Se Hace Software &#187; Artículos</title>
	<atom:link href="http://www.sehacesoftware.com/category/articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sehacesoftware.com</link>
	<description>Cómo hacemos lo que hacemos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 17:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estaremos en la FINC 2010</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2010/07/estaremos-en-la-finc-2010/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2010/07/estaremos-en-la-finc-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Boegeholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves 29 y viernes 30 de Julio participaremos, como Perceptum, de la Primera Feria de la Industria Creativa de la Región de Los Ríos (FINC) en el Centro de Eventos y Convenciones Mundo Dreams de Valdivia.
Como señala el socio de Perceptum y Coordinador General de la Feria, Daniel Guerra, el objetivo de esta versión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2010/07/estaremos-en-la-finc-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre XP y Scrum</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2009/12/entre-xp-y-scrum/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2009/12/entre-xp-y-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 01:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe.alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[agile software develpment]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por la web, me he encontrado con algunos artículos relativos a XP y SCRUM, más específicamente este de InfoQ donde se muestra el debate, sobre SCRUM vs XP, por otro lado también el tema ha sido abordado por Kelly Waters en eXtreme Programming VS Scrum, esta última visión es la que me hace más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2009/12/entre-xp-y-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile &amp; Lean Day Chile 2009</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/agile-lean-day-chile-2009/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/agile-lean-day-chile-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Boegeholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Este lunes 14 de Diciembre se realizará el &#8220;Agile &#38; Lean Day Chile 2009&#8220;.
ChileÁgil nos invita a la tercera versión del evento que congrega a los entusiastas de la cultura ágil. Una imperdible oportudidad para compartir experiencias.
La cita comienza a las 8.30 hrs. y el lugar es  la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/agile-lean-day-chile-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo Encuentro de Información e Industria Musical en el Sur</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/segundo-encuentro-de-informacion-e-industria-musical-en-el-sur/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/segundo-encuentro-de-informacion-e-industria-musical-en-el-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Boegeholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[cluster industrias creativas]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Entre el 27 y 29 de Noviembre de 2009 se realizará, en Valdivia, el &#8220;Segundo Encuentro de Información e Industria Musical en el Sur&#8220;, organizado por Discos Tue-Tue.
Hay un gran número de actividades gratuitas que puedes revisar en el programa, entre la que destcamos (siguiendo nuestros intereses más cercanos) &#8220;Cómo Generar Valor Agregado en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/segundo-encuentro-de-informacion-e-industria-musical-en-el-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando el Diigolet</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/usando-el-diigolet/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/usando-el-diigolet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Peña Riveros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[diigo]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[social bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[
Últimamente he estado utilizando mucho la red social Diigo para realizar captura de direcciones y contenido web. Diigo obviamente tiene mucho más funcionalidades como la de investigar, compartir y colaborar en recursos, la cual la hace bastante superior a su homólogo Delicious.
Pero algo que realmente es útil, es una barra que se instala en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/usando-el-diigolet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de las nuevas TIC&#8217;s en el aula</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2009/09/uso-de-las-nuevas-tics-en-el-aula/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2009/09/uso-de-las-nuevas-tics-en-el-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Peña Riveros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace más de 10 años, economistas han tratado de encontrar un relación entre el nivel de educación e ingreso anual per cápita con intentos fallidos. Como ejemplo, el año 2004 un grupo canadiense determinó que los años de escolaridad de una persona son un factor cuantitativo a comparar con sus sueldos, algo que más tarde se comprobó no ser verdadero, o al menos no observado en el promedio de la población.

Como consecuencia, se llegó a determinar que una persona se mide no por cuantos años haya pasado en un colegio o universidad, sino por cuanto entiende en el proceso educativo. Además se pudo concluir que mientras más se potenciaban las habilidades, más la persona comprendía lo que se le estaba enseñando.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2009/09/uso-de-las-nuevas-tics-en-el-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de Software Libre en el Estado</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2009/07/uso-de-software-libre-en-el-estado/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2009/07/uso-de-software-libre-en-el-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Boegeholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[FLOSS]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la Estrategia para el Desarrollo Digital de Chile 2007 &#8211; 2012 está disponible el &#8220;Estudio sobre uso de Software Libre o de Código Abierto en el Sector Público&#8220;.
Su responsable es Jens Hardings Perl, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El estudio cubre tópicos como la utilización de FLOSS (Free/Libre/Open Source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2009/07/uso-de-software-libre-en-el-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 5 errores top de los proyectos Web</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2008/09/las-5-errores-top-de-los-proyectos-web/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2008/09/las-5-errores-top-de-los-proyectos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 00:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Peña Riveros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Engineup]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada estuve en el EngineUP, un evento bastante interesante del cual rescato especialmente la charla de Olav Carlsen, que en un esforzado español hizo un count-down de los 5 errores (mistakes) de las Web companies. Transcribo los apuntes que tomé.

Demasiada innovación, sin demanda real. Sólo las compañías grandes pueden crear demanda para sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2008/09/las-5-errores-top-de-los-proyectos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2008/08/cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2008/08/cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 00:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Peña Riveros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[
¿Computación en las nubes? Por lo visto es otro de esos conceptos que sólo nos atrevemos a nombrar en inglés.
Como lo explicó Tim Delhaes en el Seminario de Competitividad Digital 2008 en Puerto Varas, el enfoque del cloud computing puede ahorrarle a las empresas millones en licencias, equipos y sobretodo, mantenimiento de infraestructura informática.
El concepto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2008/08/cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabemos de TICs&#8230; ¿Lo saben quienes la necesitan?</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2008/08/sabemos-de-tics-%c2%bflo-saben-quienes-la-necesitan/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2008/08/sabemos-de-tics-%c2%bflo-saben-quienes-la-necesitan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Boegeholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el principal objetivo del Seminario Internacional Competitividad Digital 2008 (desarrollado en Puerto Varas) fue promover el uso de TICs en la gestión de los negocios de micro, pequeñas y medianas empresas; el programa del evento atrajo la atención de quienes estamos disponibles para ofrecer la tecnología que se requiere.
Escuchando las preguntas de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2008/08/sabemos-de-tics-%c2%bflo-saben-quienes-la-necesitan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
