<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Se Hace Software &#187; Renato Boegeholz</title>
	<atom:link href="http://www.sehacesoftware.com/author/renato-boegeholz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sehacesoftware.com</link>
	<description>Cómo hacemos lo que hacemos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 17:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estaremos en la FINC 2010</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2010/07/estaremos-en-la-finc-2010/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2010/07/estaremos-en-la-finc-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Boegeholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves 29 y viernes 30 de Julio participaremos, como Perceptum, de la Primera Feria de la Industria Creativa de la Región de Los Ríos (FINC) en el Centro de Eventos y Convenciones Mundo Dreams de Valdivia.
Como señala el socio de Perceptum y Coordinador General de la Feria, Daniel Guerra, el objetivo de esta versión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2010/07/estaremos-en-la-finc-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile &amp; Lean Day Chile 2009</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/agile-lean-day-chile-2009/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/agile-lean-day-chile-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Boegeholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Este lunes 14 de Diciembre se realizará el &#8220;Agile &#38; Lean Day Chile 2009&#8220;.
ChileÁgil nos invita a la tercera versión del evento que congrega a los entusiastas de la cultura ágil. Una imperdible oportudidad para compartir experiencias.
La cita comienza a las 8.30 hrs. y el lugar es  la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/agile-lean-day-chile-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo Encuentro de Información e Industria Musical en el Sur</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/segundo-encuentro-de-informacion-e-industria-musical-en-el-sur/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/segundo-encuentro-de-informacion-e-industria-musical-en-el-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Boegeholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[cluster industrias creativas]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Entre el 27 y 29 de Noviembre de 2009 se realizará, en Valdivia, el &#8220;Segundo Encuentro de Información e Industria Musical en el Sur&#8220;, organizado por Discos Tue-Tue.
Hay un gran número de actividades gratuitas que puedes revisar en el programa, entre la que destcamos (siguiendo nuestros intereses más cercanos) &#8220;Cómo Generar Valor Agregado en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2009/11/segundo-encuentro-de-informacion-e-industria-musical-en-el-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de Software Libre en el Estado</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2009/07/uso-de-software-libre-en-el-estado/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2009/07/uso-de-software-libre-en-el-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Boegeholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[FLOSS]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la Estrategia para el Desarrollo Digital de Chile 2007 &#8211; 2012 está disponible el &#8220;Estudio sobre uso de Software Libre o de Código Abierto en el Sector Público&#8220;.
Su responsable es Jens Hardings Perl, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El estudio cubre tópicos como la utilización de FLOSS (Free/Libre/Open Source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2009/07/uso-de-software-libre-en-el-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabemos de TICs&#8230; ¿Lo saben quienes la necesitan?</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2008/08/sabemos-de-tics-%c2%bflo-saben-quienes-la-necesitan/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2008/08/sabemos-de-tics-%c2%bflo-saben-quienes-la-necesitan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Boegeholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el principal objetivo del Seminario Internacional Competitividad Digital 2008 (desarrollado en Puerto Varas) fue promover el uso de TICs en la gestión de los negocios de micro, pequeñas y medianas empresas; el programa del evento atrajo la atención de quienes estamos disponibles para ofrecer la tecnología que se requiere.
Escuchando las preguntas de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2008/08/sabemos-de-tics-%c2%bflo-saben-quienes-la-necesitan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubriendo Google I/O, día 1</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2008/05/httpperceptumti-blogspot-com200805cubriendo-google-io-da-1-html/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2008/05/httpperceptumti-blogspot-com200805cubriendo-google-io-da-1-html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 00:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Boegeholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Primer día de misión en Moscone West y con &#8220;URLs Are People Too &#8211; Using the Social Graph API to Build a Social Web&#8221; se nos ha invitado a usar, en nuestras aplicaciones, las conexiones públicas que nuestros usuarios ya han creado en otros servicios Web.
¿Cuál es la idea?. Que al inscribirse un usuario en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2008/05/httpperceptumti-blogspot-com200805cubriendo-google-io-da-1-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google I/O cubierto por FayerWayer &#8211; Perceptum</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2008/05/google-io-cubierto-por-fayerwayer-perceptum/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2008/05/google-io-cubierto-por-fayerwayer-perceptum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 00:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Boegeholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[FayerWayer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Durante el miércoles 28 y jueves 29 de Mayo, en el Moscone Center (San Francisco, Estados Unidos), Google realizará la conferencia de desarrolladores Web más grande hecha hasta ahora.
Se trata del Google I/O, evento en el que se desarrollarán cerca de 90 sesiones en torno a 5 ejes: AJAX &#38; JavaScript, APIs &#38; Tools, Social, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2008/05/google-io-cubierto-por-fayerwayer-perceptum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer servidor Ajax del mundo</title>
		<link>http://www.sehacesoftware.com/2008/01/el-primer-servidor-ajax-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.sehacesoftware.com/2008/01/el-primer-servidor-ajax-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Boegeholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sehacesoftware.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Desde San Mateo, California; de los creadores de Studio tal vez el mejor IDE libre para programación Web; sí, hablamos de Aptana; llega el que se ha anunciado como primer Servidor Ajax del mundo: Jaxer.
HTML, JavaScript, y CSS son nativos para Jaxer, así como XMLHttpRequest, JSON y DOM scripting. Ofrece la posibilidad de escribir la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sehacesoftware.com/2008/01/el-primer-servidor-ajax-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
